22. ASTENBERGLAUF -- Mittwoch, 25. August 2004


Juniorinnen
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 17 Schilling Corina 1990 TSV 1860 Rosenheim 41.26
2 18 Huber Kathi 1990 TSV 1860 Rosenheim 42.42

LW 22
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 98 Wasikowski Nadja 1976 Post-Telekom SV Rosenh. 39.02
2 97 Pfohl Christine 1982 Post-Telekom SV Rosenh. 41.53

LW 30
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 54 Rausch Patrizia 1972 Nationalteam Austria 36.13
2 139 Haselsberger Silvia 1966 Schuhwiedu 38.27
3 52 Cruschwitz Katrin 1973 SG Katek Grassau 38.45
4 96 Winhart Irmi 1967 Post-Telekom SV Rosenh. 39.22
5 8 Huber Sabine 1968 LG Mettenheim 40.18
6 134 Hufnagl Birgit 1968 RSV Sturmvogel München 40.30
7 79 Hager Renate 1967 TSV Bad Endorf 40.44
8 127 Möser Michaela 1968 TSV Mainburg 42.32
9 43 Reinhart Monika 1965 44.08
10 109 Niedermeier Ulrike 1968 TSV 1860 Rosenheim 45.19

LW 40
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 29 Ganzert Ute 1961 LC Chiemgau Steigenberg. 43.33
2 72 Wiedemann Inge 1959 Post-Telekom SV Rosenh. 48.37
3 47 Bodenstab Cornelia 1960 49.17
4 107 Vogt Silvia 1960 TSV Dinkelsbühl 49.26
5 62 Fischer Elisabeth 1962 49.29
6 51 Huy Charlotte 1962 Swiss Life Sport Club 49.46
7 125 Heinrich Jaroslava 1958 TSV Mainburg 53.15

Junioren
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 93 Steinmüller Seppi 1985 Post-Telekom SV Rosenh. 36.41
2 117 Kiefl Markus 1989 TSV 1860 Rosenheim 40.07
3 75 Wolf Valentin 1988 LC Chiemgau Steigenberg. 40.08
4 32 Wolf Josef 1992 LC Chiemgau Steigenberg. 42.18
5 116 Mentil Sebastian 1991 TSV 1860 Rosenheim 43.36
6 115 Kirmeier Maxi 1989 TSV 1860 Rosenheim 44.22

LM 22
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 21 vom Dorp Bastian 1978 TSV 1860 Rosenheim 34.13
2 55 Lehre Matthias 1979 35.13
3 5 Obermair Toni 1978 LHO Flintsbach 35.39
4 101 Steinbeisser Martin 1978 38.09
5 144 Günther Grischa 1982 CRAFT Scandinavia 38.50
6 123 Wittmann Simon 1984 TSV Mainburg 38.59
7 65 Dandlberger Stephan 1976 39.39
8 30 Rauscher Martin 1976 LC Chiemgau Steigenberg. 42.01
9 23 Bönisch Robert 1981 44.24

LM 30
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 64 Jenuwein Stefan 1970 SV Schlossberg 34.03
2 120 Classen Simon 1973 Rosenheim 36.07
3 61 Steffl Thomas 1970 DAV Lauf 37.32
4 59 Traunspurger Rene 1971 Pankration dem Berge 39.07
5 78 Guggelberger Michael 1972 SC Erl 41.46
6 135 Fritsch Thomas 1970 SV Nußdorf 44.12
7 42 Henke Bernhard 1970 44.53
8 58 Risch Stephan 1971 Pankration dem Berge 46.16
9 60 Schmidt Alexander 1973 Pankration dem Berge 46.47
10 118 Seidel Matthias 1970 DJK Allersberg 47.34
11 126 Senft Michael 1971 TSV Mainburg 48.34
12 12 Janku Alexander 1971 SV Nußdorf 52.01
13 85 Wilhelm Klaus 1971 53.24

LM 35
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 70 Steinberger Rainer 1966 LC Breitenbach 31.28
2 22 Mayer Manfred 1967 LG Rupertiwinkel 31.45
3 26 Astl Thomas 1967 LC Chiemgau Steigenberg. 33.16
4 53 Holub Michael 1966 FC Tirol 33.19
5 36 Meier-Echtler Heinz 1969 SC Haag 33.40
6 138 Kronbichler Peter 1967 Sumpfmühle Walchsee 34.16
7 112 Lutzenberger Ralf 1967 TSV Mainburg 34.50
8 73 Eberwein Peter 1965 SLV Bernau 35.11
9 137 Hager Rudi 1968 Sumpfmühle Walchsee 35.43
10 140 Belz Thomas 1967 TSV 1860 Rosenheim 36.29
11 94 Jureschek Alex 1966 Post-Telekom SV Rosenh. 36.35
12 110 Weihsbrodt Bruno 1966 LSV 1990 Kitzbühel 36.37
13 124 Mayr Günther 1969 ULC RR Klosterneuburg 37.11
14 37 Wagenspöck Lorenz 1966 SC Haag 37.17
15 143 Hellauer Hansi 1968 CRAFT Scandinavia 37.38
16 1 Nitsch Robert 1965 LG Mettenheim 39.39
17 122 Neese Alex 1968 WSV Oberaudorf 39.48
18 136 Fabricius Dieter 1968 TRW Racing Team 41.03
19 2 Wagner Winfried 1969 LG Mettenheim 41.08
20 67 Walter Manfred 1968 Forstenrieder SC 43.53
21 104 Stelzer Franz 1969 44.26
22 25 Eder Heinrich 1969 LG Rupertiwinkel 55.14

LM 40
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 38 Preuß Georg 1961 SC Haag 31.47
2 49 Linner Uwe 1963 TSV 1860 Rosenheim 32.35
3 103 Deinhart Jürgen 1963 SC Bergen 33.12
4 129 Resch Johann 1962 SC Haag 33.53
5 89 Pöpperl-Macht Jürgen 1962 Post-Telekom SV Rosenh. 34.11
6 11 Auer Wolfgang 1962 SV Nußdorf 34.28
7 80 Hager Hermann 1963 TSV Bad Endorf 34.55
8 20 Mentil Harald 1962 TSV 1860 Rosenheim 35.00
9 66 Gaschler Peter 1964 SV Lohhof 35.18
10 76 Koller Robert 1962 SC Erl 36.04
11 81 Mayr Hubert 1962 LC Chiemgau Steigenberg. 36.31
12 27 Dietl Albert 1960 LC Chiemgau Steigenberg. 37.07
13 63 Pöppel Anton 1964 TSV Mainburg 37.25
14 4 Schmidt Robert 1961 37.39
15 105 Pohl Josef 1962 TRW Racing Team 37.55
16 56 Lex Rudolf 1960 39.05
17 45 Schöberl Günter 1964 TUS Großkarolinenfeld 39.11
18 141 Maier Anton 1960 WSV Oberaudorf 40.07
19 46 Westenthanner Georg 1964 TUS Großkarolinenfeld 41.03
20 130 List Thomas 1964 41.50
21 106 Schmidt Wolfgang 1961 TSV Dinkelsbühl 42.00
22 35 Straßberger Klaus 1962 SC Velo Keller 42.43
23 121 Kistler Günther 1962 TSV Mainburg 43.45
24 108 Meier Werner 1963 TSV Dinkelsbühl 55.52

LM 45
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 87 Gröschl Anton 1959 Post-Telekom SV Rosenh. 31.52
2 132 Wolf Sepp 1959 LC Chiemgau Steigenberg. 33.22
3 90 Zagler Hans 1957 Post-Telekom SV Rosenh. 35.30
4 92 Lagler Georg 1955 Post-Telekom SV Rosenh. 35.44
5 77 Trockenbacher Hermann 1958 SC Erl 35.55
6 68 Loipfinger Josef 1958 Team Reichertsheim 37.23
7 10 Hurm Ludwig 1957 Ruhpolding 37.43
8 14 Schneiders Stefan 1959 SV Lohhof 37.45
9 114 Ott Ignaz 1955 ASV Grossweil 38.15
10 100 Zebbidies Hans 1957 SAM München 39.30
11 44 Gründl Horst 1957 41.28
12 69 Riegl Anton 1958 Team Reichertsheim 41.35
13 131 Brückmann Christian 1957 TSV Brannenburg 47.14
14 86 Leupold Lothar 1958 48.22
15 119 Donath Hagen W.G. Dr. 1956 TSV Mainburg 51.02

LM 50
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 16 Fries Elmar 1953 SV Lohhof 32.38
2 57 Kraller Ferdinand 1951 LG Rupertiwinkel 34.42
3 133 Penner Kuno 1950 TSV Bad Endorf 35.38
4 102 Meltl Georg 1954 Bergsteigergilde Kolber. 38.52
5 71 Sagberger Michael 1952 TUS Raubling 41.45
6 9 Misthilger Victricius 1953 TV Altötting 44.03
7 128 Zierer Karl 1954 TSV Mainburg 45.00
8 33 Kliempt Reinhard 1951 TSV Bad Endorf 46.58
9 84 Fischer Walter 1952 WSV Oberaudorf 47.44
10 113 Kronfeldner Josef 1954 50.23
11 50 Huy Jakob 1951 Swiss Life Sport Club 52.26

LM 55
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 91 Sommer Jürgen 1948 Post-Telekom SV Rosenh. 35.15
2 95 Pledl Josef 1949 Post-Telekom SV Rosenh. 44.37

LM 60
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 24 Bussmann Reinhard 1943 LG Kreis Dachau 38.49
2 99 Dangl Konrad 1940 Post-Telekom SV Rosenh. 42.20
3 34 Gottwald Herbert 1942 SC Haag 44.52

LM 65
Rg. Nr. Name Jg Verein Zeit
1 83 Spindler Karl 1937 TG Waldsee 46.38
2 82 Prechtl Sepp 1934 SC Aising 52.44
3 111 Puckl Franz 1935 LSV 1990 Kitzbühel 54.00